Tải xuống PDF Catalog:
| Tải xuốngXem trực tiếp | |
| Tải xuốngXem trực tiếp |
9.547.200₫
Tính năng chính máy Extech HD350
Kinh doanh & Tư vấn
- Điện thoại: 028. 668 357 66
- E-mail: info@tktech.vn
- Thời gian: 08:00 - 17:00
- Thứ 2 - Thứ 7 hằng tuần
Chuyên viên tư vấn
- Ms. Kiều: 0977 765 444
- Mr. Khanh: 0948 999 654
- Mr. Thiên: 0889 392 391
- Mr. Phúc: 0969 949595
- Mr. Trung: 0888 99 00 22
| Tải xuốngXem trực tiếp | |
| Tải xuốngXem trực tiếp |
Extech HD350 là thiết bị đo vận tốc khí Pitot kết hợp với áp kế vi sai. Máy cho phép đo áp suất vi sai với 5 đơn vị lựa chọn và đi kèm ống Pitot cùng 2 ống kết nối để đo vận tốc/luồng khí.

Đo áp suất vi sai với nhiều đơn vị đo khác nhau.
Đo vận tốc khí và lưu lượng khí bằng ống Pitot.
Chức năng giữ dữ liệu (Data Hold), tự động tắt nguồn, đặt lại về 0.
Bộ nhớ lưu/ghi thủ công đến 99 dữ liệu đo.
Tích hợp cổng USB, đi kèm phần mềm và cáp USB để kết nối máy tính.
Trọn bộ bao gồm: Pin 9V, ống Pitot với hai ống kết nối dài 85 cm, phần mềm, cáp USB và hộp đựng cứng.
| Thông số | Dải đo | Độ chính xác cơ bản | Độ phân giải tối đa |
|---|---|---|---|
| Vận tốc gió (ft/min) | 200 đến 15.733 ft/min | ±1% toàn dải | 1 ft/min |
| Vận tốc gió (km/h) | 3.5 đến 288.0 km/h | ±1% toàn dải | 0.1 km/h |
| Vận tốc gió (knots) | 2.0 đến 154.6 knots | ±1% toàn dải | 0.1 knots |
| Vận tốc gió (m/s) | 1 đến 80.00 m/s | ±1% toàn dải | 0.01 m/s |
| Vận tốc gió (mph) | 2.25 đến 178.66 mph | ±1% toàn dải | 0.01 mph |
| Lưu lượng gió (CFM) | 0 đến 99,999 | ±3% giá trị đọc | 0.001 |
| Lưu lượng gió (CMM) | 0 đến 99,999 | ±3% giá trị đọc | 0.001 |
| Độ tuyến tính/Độ trễ | — | ±0.29 toàn dải | — |
| Áp suất tối đa | 10 psi | — | — |
| Áp suất (inH₂O) | 20.07 inH₂O | ±0.3% toàn dải | 0.01 inH₂O |
| Áp suất (mbar) | 50.00 mbar | ±0.3% toàn dải | 0.01 mbar |
| Áp suất (mmH₂O) | 509.8 mmH₂O | ±0.3% toàn dải | 0.01 mmH₂O |
| Áp suất (Pa) | 5000 Pa | ±0.3% toàn dải | 1 Pa |
| Áp suất (psi) | 0.7252 psi | ±0.3% toàn dải | 0.0001 psi |
| Nhiệt độ không khí | 0 đến 50°C (32 đến 122°F) | ±1.5°C / 3°F | 0.1° |
Thông tin bổ sung
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.