Máy đo chênh áp, ghi dữ liệu Extech – SDL720 lưu trữ một loạt các bản ghi trên thẻ SD được cung cấp, hoàn chỉnh với tem ngày / giờ để dễ dàng tham khảo. Dữ liệu có thể được chuyển liền mạch đến PC ở định dạng Excel mà không cần phần mềm bổ sung chuyên gia.
Extech – SDL720 được phân loại là model tầm trung trong dòng SDL700. Nó có phạm vi đo rộng hơn SDL710 (tối đa 2000mbar hoặc đơn vị tương đương khác) và tạo ra kết quả chính xác, nhất quán mọi lúc. Bạn cũng có thể chuyển đổi giữa 10 đơn vị đo áp suất khác nhau khi cần thiết.
Các tính năng bổ sung của áp kế SDL720 bao gồm chế độ MAX / MIN, chức năng giữ dữ liệu và chức năng 0 để hiệu chỉnh và đo bù.
Tính năng, đặc điểm
- Phạm vi đo trung bình: ± 29psi (2000mbar)
- Lưu 99 bài đọc thủ công
- Dấu ngày / thời gian của bộ ghi dữ liệu và lưu các bài đọc trên thẻ SD ở định dạng Excel® để dễ dàng chuyển đến PC
- 10 đơn vị đo lường có thể lựa chọn
- Hàm zero để hiệu chỉnh hoặc đo bù
- Ghi / Nhớ lại số lần đọc tối đa / tối thiểu
- Giữ dữ liệu và tự động tắt khi tắt
- Màn hình LCD lớn với đèn nền
Thông số kỹ thuật
Trưng bày | Kích thước màn hình LCD có đèn nền : 51 x 37mm |
Các chỉ số trạng thái | Vượt quá tiếng bíp và biểu tượng hiển thị pin yếu |
Đơn vị đo lường | mBar, psi, Kg / cm2, hPA, mm Hg, inch Hg, mét H2O, kPA, inchH2O, ATP |
Sự chính xác | ± (2% FS) ở nhiệt độ môi trường 23 ° C (± 5 ° C) |
Mạch đầu vào | Đầu vào khác biệt (P1 + và P2 -) |
Cổng đầu vào | Hai kim loại 5.0mm (0.197 “) được đặt cược cho ống ID 4.0mm (0.157”) |
Khớp nối ống | Cặp ống nối thay thế (407915) |
cảm biến | Cảm biến áp điện tích hợp |
Tỷ lệ lấy mẫu dữ liệu | ĐĂNG NHẬP TỰ ĐỘNG: Từ 1 giây đến 8 giờ 59 phút 59 giây. (Mất dữ liệu có thể xảy ra khi đăng nhập ở tốc độ 1 giây) ĐĂNG NHẬP HƯỚNG DẪN: Đặt tốc độ lấy mẫu thành ‘0’ giây. Chọn 1 đến 99 địa điểm. |
Số lỗi dữ liệu | ≤0,1% tổng số dữ liệu đã lưu |
Thẻ nhớ | Thẻ SD; Kích thước 1GB đến 16GB |
Giữ dữ liệu | Đóng băng đọc hiển thị |
Bộ nhớ Reca ;; | Ghi lại và gọi lại các bài đọc MAX / MIN |
Hiển thị tỷ lệ cập nhật | Khoảng 1 giây |
Nhiệt độ hoạt động | 0 đến 50 ° C (32 đến 122 ° F) |
Độ ẩm hoạt động | 85% rh tối đa |
Tự động tắt nguồn | Sau 10 phút (có thể bị vô hiệu hóa) |
Nguồn cấp | Pin 6 x 1,5V (bộ chuyển đổi AC 9V tùy chọn) |
Sự tiêu thụ năng lượng | Hoạt động bình thường với đèn nền và bộ ghi dữ liệu tắt: khoảng 7mA DC Tắt đèn nền và ghi dữ liệu trên: khoảng 25mA DC Với đèn nền bật thêm khoảng 10mA DC |
Cân nặng | 265g (0,59 £) |
Kích thước | 190 x 68 x 45mm (7,5 x 2,7 x 1,8 “) |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.