Máy đo độ ẩm Extech MO55W
Máy đo độ ẩm Extech MO55 có các phép đo độ ẩm nhanh trên gỗ và vật liệu xây dựng với sự lựa chọn phương pháp pin hoặc pinless (không xâm lấn). Dễ dàng hoạt động với các biểu tượng hiển thị cho biết mức độ của độ ẩm cộng với tính năng cảnh báo bằng âm thanh. Lý tưởng để xây dựng các dự án và ứng dụng phục hồi trong đó phát hiện độ ẩm trên sàn, gạch và dưới thảm là rất quan trọng. Một công cụ phải có để phân tích hậu quả của rò rỉ nước sau các bức tường và trần nhà.
Tính năng, đặc điểm
- Máy đo độ ẩm pin / pinless
- Độ ẩm của gỗ:
- Pin: 5 đến 50%
- Không pin: 0 đến 99%
- Vật liệu xây dựng khác:
- Pin: 1,5 đến 33%
- Không pin: 0 đến 99%
- Độ sâu đo độ ẩm không pin đến dưới 1 “(25 mm)
- Độ phân giải 0,1%
- Cảnh báo bằng âm thanh
- Chức năng giữ dữ liệu
Có cái gì trong hộp vậy
- Hai pin (cài đặt trên mét)
- Mũ bảo hộ
- Pin 9V
Thông số kỹ thuật:
Thông số kỹ thuật | Chế độ pin | Chế độ không pin |
---|---|---|
Loại cảm biến | Liên hệ chân (Phương pháp điện trở) | Cảm biến không pin (Phương pháp cảm biến điện dung) |
Độ ẩm gỗ | 5 đến 50,0% | 0,1 đến 99,9% |
Vật liệu xây dựng khác | 1,5 đến 33,0% | 0,1 đến 99,9% |
Nghị quyết | 0,1% | 0,1% |
Độ chính xác cơ bản | ± (3% đọc + 5 chữ số) | – |
Độ sâu đo | Độ sâu ~ 0,3 “(8 mm) sử dụng chân 0,4” (10 mm) | Độ sâu 1 “(25 mm) |
Độ ẩm biểu tượng gỗ | Thấp: 5 đến 11,9%; Trung bình: 12 đến 15,9%; Cao: 16 đến 50% | Thấp: 0 đến 16,9%; Trung bình: 17 đến 29,9%; Cao: 30 đến 99,9% |
Cấp độ biểu tượng vật liệu xây dựng | Thấp: 1,5 đến 16,9%; Trung bình: 17 đến 19,9%; Cao: 20 đến 33% | Thấp: 0 đến 16,9%; Trung bình: 17 đến 29,9%; Cao: 30 đến 99,9% |
Khả năng tương thích iOS / Android | iOS 8.0 trở lên / Android 4.3 trở lên | |
Ghi dữ liệu (với DAT12) | 15.360 điểm dữ liệu | |
Kích thước | 6,7 x 2,6 x 1,2 “(170 x 65 x 30 mm) | |
Cân nặng | Không bao gồm pin 4.2oz (120g) |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.