Máy đo độ ẩm Extech SDL550
Extech SDL550 là máy đo nhiệt độ độ ẩm không khí. Ngoài ra còn có khả năng đo điểm sương với đầu dò có thể thay thế. Máy đo độ ẩm Extech SDL550 có tốc độ lấy mẫu cực nhanh, có khả năng lưu tới 99 bài đo thủ công qua máy và 20 triệu kết quả qua thẻ SD 2G. Máy có thể sử dụng kết hợp được với đầu đo nhiệt độ kiểu K và J để đo nhiệt độ cao. Rất thích hợp cho nhiều ứng dụng đa năng.
Tính năng, đặc điểm:
- Đo độ ẩm, nhiệt độ không khí, điểm sương và nhiệt độ
- Đo độ ẩm từ 10 đến 95%
- Đầu dò thay thế với bộ lọc bên trong
- Dấu ngày / thời gian của bộ ghi dữ liệu và lưu các bài đọc trên thẻ SD ở định dạng Excel ® để dễ dàng chuyển đến PC
- Tốc độ lấy mẫu dữ liệu có thể điều chỉnh: 1 đến 3600 giây
- Lưu 99 bài đọc thủ công và 20 triệu bài đọc qua thẻ SD 2G
- Đầu vào cặp nhiệt điện loại K / J để đo nhiệt độ cao
- Màn hình LCD kép có đèn nền lớn đồng thời hiển thị Độ ẩm và Nhiệt độ
- Ghi / Nhớ lại các bài đọc MIN, MAX
- Giữ dữ liệu cộng với Tự động tắt nguồn với chức năng tắt
- Giao diện PC tích hợp
- Đóng gói với Đầu dò Độ ẩm Nội dung với cáp 4.9ft (1.5m), nắp cảm biến, thẻ SD, pin 9V và hộp đựng mềm; Đầu dò cặp nhiệt điện loại J và K tùy chọn
Thông số kỹ thuật của Máy đo độ ẩm Extech SDL550
Phạm vi | Nghị quyết | Sự chính xác | |
Độ ẩm | 10 đến 95% | 0,1% | 3% số đọc |
Nhiệt độ không khí | 32 đến 122 ° F (0 đến 50 ° C) | 0,1 ° | ± 1,8 ° F (± 1 ° C) |
Điểm sương | -13 đến 120 ° F (-25 đến 50 ° C) | 0,1 ° | tính toán |
Nhiệt độ loại K | -148 đến 2372 ° F (-100 đến 1300 ° C) | 0,1 ° | (0,2% + 1,8 ° F / 1 ° C) |
Nhiệt độ loại J | -148 đến 2192 ° F (-100 đến 1200 ° C) | 0,1 ° | (0,2% + 1,8 ° F / 1 ° C) |
Ký ức | Bản ghi dữ liệu 20M bằng thẻ SD 2G | ||
Kích thước | Đồng hồ đo: 7.2 x 2.9 x 1.9 “(182 x 73 x 47.5mm); Đầu dò: 23.8, (605mm) x 0.9, (22mm) dia | ||
Cân nặng | Đồng hồ đo: 8,6oz (245g); Đầu dò: 19,8oz (560g) |
Thông số kỹ thuật
Kiểm tra môi trường / Tài sản vật lý / Mẫu đo độ ẩm | |
Phương pháp đo (Máy đo độ ẩm) | Ghim |
Vật liệu được thử nghiệm | Khác |
Đo nhiệt độ | Đúng |
Đo độ ẩm | Không |
Điểm sương | Đúng |
Giữ dữ liệu | Đúng |
Tự hiệu chỉnh | Không |
Bộ nhớ tối thiểu / tối đa | Đúng |
Thiết bị kiểm tra Thuộc tính chung | |
Các tính năng độc đáo | tem ngày / thời gian của atalogger và lưu trữ số đọc trên thẻ SD ở định dạng Excel® để dễ dàng chuyển đến PC Lưu trữ / thu hồi thủ công lên đến 99 lần đo Đo độ ẩm Độ ẩm, Nhiệt độ không khí, Điểm sương và Đo độ ẩm của K / J từ 10 đến 95% Tốc độ lấy mẫu 1 giây (xấp xỉ) Tối thiểu / Tối đa ghi lại số lần đọc tối thiểu và tối đa Giữ dữ liệu để đóng băng khi đọc trên màn hình Tự động tắt khi tắt Đầu dò có thể thay thế với bộ lọc bên trong Giao diện RS-232 tích hợp. |
Bảo hành | 3 NĂM |
Phê duyệt an toàn | CE |
Giao diện I / O | RS-232 |
Lưu trữ | Thẻ SD |
trọng lượng sản phẩm | 8,6 OUNCES (0,538 LBS) |
Chiều cao sản phẩm | 2.9 VÀO |
Chiều dài sản phẩm | 1.9 VÀO |
Chiều rộng sản phẩm | 7.2 VÀO |
Đăng nhập vào dữ liệu | Đúng |
Bao gồm hiệu chuẩn | Hiệu chuẩn nhà máy |
loại pin | 9v |
Điện áp cung cấp | Pin chạy |
Nước xuất xứ | Đài Loan |
Chiều cao vận chuyển | 5,50 VÀO |
Chiều dài vận chuyển | 2,75 VÀO |
Chiều rộng vận chuyển | 6,00 VÀO |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.