Tải xuống PDF Catalog:
| Tải xuốngXem trực tiếp | |
| Tải xuốngXem trực tiếp |
4.719.600₫
Extech EN510 tiện lợi là máy đo môi trường 10 trong 1 có thể đo:
– Vận tốc không khí,
– Lưu lượng không khí,
– Nhiệt độ không khí,
– Nhiệt độ Type-K,
– Chỉ số nhiệt và độ ẩm.
Kinh doanh & Tư vấn
- Điện thoại: 028. 668 357 66
- E-mail: info@tktech.vn
- Thời gian: 08:00 - 17:00
- Thứ 2 - Thứ 7 hằng tuần
Chuyên viên tư vấn
- Ms. Kiều: 0977 765 444
- Mr. Khanh: 0948 999 654
- Mr. Thiên: 0889 392 391
- Mr. Phúc: 0969 949595
- Mr. Trung: 0888 99 00 22
| Tải xuốngXem trực tiếp | |
| Tải xuốngXem trực tiếp |
Máy đo môi trường Extech EN510 đo vận tốc không khí, lưu lượng không khí, nhiệt độ không khí, nhiệt độ loại K, chỉ số nhiệt, độ ẩm, bóng ướt, điểm sương, gió và mức độ ánh sáng. Nó có một bánh xe cánh quạt mini có thể thay thế với ổ bi ma sát thấp và cảm biến độ ẩm điện dung cho độ chính xác cao.
Mức độ ánh sáng được đo bằng đơn vị chân nến hoặc lux bằng cách sử dụng diode photo chính xác với bộ lọc hiệu chỉnh cosin và màu. Đầu vào Loại K chấp nhận các đầu dò cặp nhiệt điện loại K tiêu chuẩn để đo nhiệt độ bề mặt lên tới 2372 ° F. EN510 cũng bao gồm giữ dữ liệu, chức năng tối thiểu / tối đa và tự động tắt nguồn khi tắt.
EN510 có phạm vi bóng đèn ướt từ 22,2 đến 120 ° F với độ phân giải tối đa 0,1 °. Phạm vi điểm sương là -13,5 đến 120,0 ° F với độ phân giải tối đa 0,1 °. Phạm vi của Windchill là 15 đến 112 ° F với độ phân giải tối đa 0,1 ° và độ chính xác ± 3,6 ° F. Phạm vi chỉ số nhiệt là 32 đến 212 ° F với độ phân giải tối đa 0,1 °. Phạm vi ánh sáng là 0 đến 1860Fc (0 đến 20.000Lux) với độ phân giải tối đa 0,1Fc (1 Lux) và độ chính xác ± 5%.

| Thông số | Giá trị / Phạm vi đo | Độ chính xác cơ bản | Độ phân giải tối đa |
|---|---|---|---|
| Tốc độ gió (Air Velocity) | |||
| – ft/phút | 80 đến 3937 ft/phút | ±3% toàn thang đo | 1 ft/phút |
| – km/h | 1.4 đến 72 km/h | ±3% toàn thang đo | 0.1 km/h |
| – knots (hải lý/giờ) | 0.8 đến 38.8 knots | ±3% toàn thang đo | 0.1 knots |
| – m/s | 0.4 đến 20 m/s | ±3% toàn thang đo | 0.1 m/s |
| – mph | 0.9 đến 44.7 mph | ±3% toàn thang đo | 0.1 mph |
| Lưu lượng gió (Air Volume) | |||
| – CFM (ft³/phút) | 0.847 đến 1,271,300 | — | 0.001 CFM |
| – CMM (m³/phút) | 0.024 đến 36,000 | — | 0.001 CMM |
| Điểm sương (Dew Point) | -13.5 đến 120.0°F (-25.3 đến 49.0°C) | — | 0.1° |
| Chỉ số nhiệt (Heat Index) | 32 đến 212°F (0 đến 100°C) | — | 0.1° |
| Ánh sáng (Light) | |||
| – Foot Candle (Fc) | 0 đến 1860 Fc | ±5% | 0.1 Fc |
| – Lux | 0 đến 20,000 Lux | ±5% | 1 Lux |
| Độ ẩm tương đối (RH) | 10 đến 95% | ±0.4% | 0.1% |
| Nhiệt độ không khí | 32 đến 122°F (0 đến 50°C) | ±2.5°F (±1.2°C) | 0.1° |
| Nhiệt độ tiếp xúc | -148 đến 2372°F (-100 đến 1300°C) | ±(0.4% + 1.8°F) / ±(0.4% + 1°C) | 0.1° |
| Nhiệt độ ướt (Wet Bulb) | 22.2 đến 120°F (-5.4 đến 49.0°C) | — | 0.1° |
| Cảm giác lạnh (Windchill) | 15 đến 112°F (-9.4 đến 44.2°C) | ±3.6°F (±2°C) | 0.1° |
Thông tin khác
| Đặc điểm | Giá trị |
|---|---|
| Chứng nhận | CE |
| Kích thước | 153 × 58 × 25 mm (6.0 × 2.3 × 1 in) |
| Nguồn điện | 3 pin AAA (1.5V) |
| Đường kính cánh gió | ~27 mm (~1 inch) |
| Bảo hành | 2 năm |
| Trọng lượng | 160 g (5.6 oz) |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.