Camera nhiệt tự động FLIR A615 Ống kính 24,6 MM trường nhìn 25 ° FOV
Camera nhiệt FLIR A615 có ống kính kích thước 24,6mm – máy ảnh ảnh nhiệt cung cấp phép đo nhiệt độ chính xác và giá cả phải chăng cho nhiều ứng dụng khác nhau trong đó khả năng mạng và tuân thủ các giao thức mạng là tầm quan trọng. Máy ảnh nhiệt FLIR A615 đi kèm với ống kính tiêu chuẩn 24,6mm cung cấp trường nhìn 25 ° × 19 ° và độ phân giải 640 × 480.
Máy ảnh nhiệt FLIR A615 được tích hợp chức năng phân tích, cảnh báo và công nghệ truyền thông độc lập qua các giao thức mạng tiêu chuẩn. Máy ảnh FLIR A615 cũng có tất cả các tính năng và chức năng cần thiết để xây dựng các giải pháp đơn hoặc nhiều máy ảnh phân tán bằng cách sử dụng các giao thức phần cứng và phần mềm ethernet tiêu chuẩn.
Camera hồng ngoại nhiệt FLIR A615 cũng được tích hợp hỗ trợ kết nối với thiết bị điều khiển công nghiệp như PLC, cho phép chia sẻ kết quả phân tích và cảnh báo và điều khiển đơn giản bằng giao thức bus trường Ethernet / IP và Modbus TCP.
Tính năng đặc điểm camera nhiệt FLIR A615 (50Hz)
- Ống kính 25 °
- Máy ảnh ghi nhiệt độ IP
- Độ phân giải 640×480
- Trường nhìn FoV 25 ° (H) x 19 ° (V)
- Phạm vi nhiệt độ đối tượng -20 ° C đến + 2000 ° C
- Tương thích GigE Vision ™ & GenICam ™
- 8 ống kính tùy chọn
- Tuân thủ GigE.
- Tuân thủ GenICam.
- Trigg / đồng bộ hóa / GPIO.
- Hình ảnh 16-bit 640 × 480 pixel ở 50 Hz, tín hiệu, tuyến tính nhiệt độ và đo bức xạ.
- Chế độ gió: 640 × 240 pixel ở 100 Hz hoặc 640 × 120 pixel ở 200 Hz.
- Tuân thủ bất kỳ phần mềm nào hỗ trợ GenICam, bao gồm National Instruments IMAQ Vision và Stemmers Common Vision Blox.
- Mở và mô tả tốt giao thức TCP / IP để kiểm soát và thiết lập.
Thông số kỹ thuật:
Dữ liệu hình ảnh và quang học | |
---|---|
Độ phân giải IR | 640 × 480 điểm ảnh |
Độ nhạy nhiệt / NETD | <0,05 ° C @ + 30 ° C (+ 86 ° F) / 50 mK |
Trường nhìn (FOV) | 25 ° × 19 ° (đường chéo 31 °) |
Khoảng cách lấy nét tối thiểu | 0,25 m (0,49 ft.) |
Tiêu cự | 24,6 mm (0,52 in.) |
Độ phân giải không gian (IFOV) | 0,68 mrad |
Nhận dạng ống kính | Tự động |
Số F | 1,0 |
Tần số hình ảnh | 50 Hz (100/200 Hz với cửa sổ) |
Tiêu điểm | Tự động hoặc thủ công (tích hợp động cơ) |
Dữ liệu máy dò | |
Loại máy dò | Mảng mặt phẳng tiêu điểm (FPA), microbolometer không làm mát |
Dải quang phổ | 7,5–14 µm |
kích thước của máy dò | 17µm |
Hằng số thời gian của máy dò | Thông thường 8 ms |
Đo đạc | |
Phạm vi nhiệt độ đối tượng |
|
Sự chính xác | ± 2 ° C (± 3.6 ° F) hoặc ± 2% giá trị đọc |
Phân tích đo lường | |
Hiệu chỉnh đường truyền trong khí quyển | Tự động, dựa trên đầu vào cho khoảng cách, nhiệt độ khí quyển và độ ẩm tương đối |
Hiệu chỉnh đường truyền quang học | Tự động, dựa trên tín hiệu từ các cảm biến bên trong |
Hiệu chỉnh sai sót | Biến từ 0,01 đến 1,0 |
Hiệu chỉnh nhiệt độ biểu kiến được phản ánh | Tự động, dựa trên đầu vào của nhiệt độ phản xạ |
Quang học bên ngoài / hiệu chỉnh cửa sổ | Tự động, dựa trên đầu vào của quang học / truyền cửa sổ và nhiệt độ |
Hiệu chỉnh đo lường | Tham số đối tượng toàn cục |
USB | |
USB | Kiểm soát và hình ảnh |
Chuẩn USB | USB 2 HS |
USB, loại đầu nối | USB Mini-B |
USB, giao tiếp | Quyền sở hữu FLIR dựa trên ổ cắm TCP / IP |
Truyền trực tuyến qua USB | 16-bit 640 × 480 điểm ảnh @ 25 Hz
|
USB, giao thức | TCP, UDP, SNTP, RTSP, RTP, HTTP, ICMP, IGMP, ftp, SMTP, SMB (CIFS), DHCP, MDNS (Bonjour), uPnP |
Ethernet | |
Ethernet | Kiểm soát và hình ảnh |
Ethernet, loại | mạng Ethernet tốc độ cao |
Ethernet, tiêu chuẩn | IEEE 802.3 |
Ethernet, loại đầu nối | RJ-45 |
Ethernet, giao tiếp | Giao thức FLIR độc quyền dựa trên ổ cắm TCP / IP và giao thức GenICam |
Ethernet, truyền hình ảnh | 16-bit 640 × 480 điểm ảnh @ 50 Hz 16-bit 640 × 240 điểm ảnh @ 100 Hz 16-bit 640 × 120 pixel @ 200 Hz
|
Ethernet, giao thức | TCP, UDP, SNTP, RTSP, RTP, HTTP, ICMP, IGMP, ftp, SMTP, SMB (CIFS), DHCP, MDNS (Bonjour), uPnP |
Đầu vào / đầu ra kỹ thuật số | |
Đầu vào kỹ thuật số, mục đích | Thẻ hình ảnh (bắt đầu, dừng, chung), Điều khiển luồng hình ảnh, (bật / tắt luồng), Mở rộng đầu vào. thiết bị (đọc theo chương trình) |
Đầu vào kỹ thuật số | 2 opto được phân lập, 0–1,5 V = thấp, 3–25 V = cao |
Đầu ra kỹ thuật số, mục đích | Đầu ra cho máy lẻ. thiết bị (được thiết lập theo chương trình) |
Đầu ra kỹ thuật số | 2 quang cách ly, BẬT = nguồn cung cấp (tối đa 100 mA), TẮT = mở |
I / O kỹ thuật số, điện áp cách ly | 500 VRMS |
I / O kỹ thuật số, điện áp cung cấp | 6–24 VDC, tối đa. 200 mA |
I / O kỹ thuật số, loại đầu nối | Đầu nối vít có thể giắc cắm 6 cực |
Hệ thống năng lượng | |
Hoạt động nguồn bên ngoài | 12/24 VDC, tối đa tuyệt đối 24 W. |
Nguồn bên ngoài, loại đầu nối | Thiết bị đầu cuối vít có thể giắc cắm 2 cực |
Vôn | Phạm vi cho phép 10–30 VDC |
Dư liệu môi trương | |
Nhiệt độ hoạt động | –15 ° C đến + 50 ° C (+ 5 ° F đến + 122 ° F) |
Phạm vi nhiệt độ lưu trữ | –40 ° C đến + 70 ° C (–40 ° F đến + 158 ° F) |
Độ ẩm (vận hành và lưu trữ) | IEC 60068-2-30 / 24 h Độ ẩm tương đối 95% + 25 ° C đến + 40 ° C (+ 77 ° F đến + 104 ° F) |
EMC |
|
Đóng gói | IP 30 (IEC 60529) |
Sốc | 25 g (IEC 60068-2-27) |
Rung động | 2 g (IEC 60068-2-6) |
Dữ liệu vật lý | |
Cân nặng | 0,90 kg (1,98 lb.) |
Kích thước máy ảnh (L × W × H) | 216 × 73 × 75 mm (8,5 × 2,9 × 3,0 inch) |
Kích thước máy ảnh, không bao gồm. ống kính (L × W × H) | 203 × 73 × 75 mm (8,0 × 2,9 × 3,0 inch) |
Giá đỡ chân máy | UNC ¼ “-20 (ở ba mặt) |
Gắn cơ sở | Lỗ lắp ren 2 × M4 (trên ba mặt) |
Chất liệu | Nhôm |
Có cái gì trong hộp vậy | |
Danh sách các nội dung |
|
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.