Bộ phân tích công suất Extech 382100: phân tích dòng điện 3 pha, ghi 30000 bản đo
Extech 382100 là Máy phân tích/ghi dữ liệu công suất 3 pha lưu dữ liệu (tối đa 30.000 bộ phép đo) trên thẻ SD ở định dạng Excel để dễ dàng chuyển sang PC của bạn. Bộ phân tích công suất Extech 382100 cung cấp khả năng phân tích toàn bộ hệ thống với tối đa 35 thông số bao gồm: V (pha-pha), V (pha-đất), A (pha-đất), KW / KVA / KVAR / PF (pha), KW / KVA / KVAR / PF (hệ thống), KWH / KVAH / KVARH / PFH (hệ thống) và Góc pha.
Các số đọc được hiển thị trên màn hình LCD lớn, có thể đọc được dưới ánh sáng mặt trời, có đèn nền, ma trận điểm. Nó đi kèm với ba kẹp dòng điện, bốn dây dẫn điện áp có kẹp cá sấu, tám pin AA, thẻ nhớ SD, Bộ đổi nguồn AC đa năng (100 đến 240 V), hộp đựng và hướng dẫn sử dụng.

Tính năng sản phẩm
– Phân tích toàn bộ hệ thống lên đến 35 thông số: V (pha-pha), V (pha-đất); A (pha-đất); KW / KVA / KVAR / PF (pha); KW / KVA / KVAR / PF (hệ thống); KWH / KVAH / KVARH / PFH (hệ thống); Góc pha.
– Độ chính xác cao, tự động lấy thang đo, kẹp dòng (0.2A đến 1200A)
– Đầu vào 600.0VAC với Chuẩn an toàn CAT III-600V
– Điều chỉnh biến áp (CT) và Tiềm năng Transformer (PT) cho tỷ lệ hệ thống phân phối điện áp cao
– Đăng nhập dữ liệu lên đến 30.000 đọc trên một bộ nhớ SD có thể tháo rời thẻ ở định dạng Microsoft Excel
– Phạm vi tỷ lệ lấy mẫu rộng: 2 giây đến 2 giờ
– Đánh giá chất lượng điện AC
– Lắp đặt Motor / máy phát điện
– Kiểm toán năng lượng
– Phụ kiện: 3 kẹp dòng, 4 dây dẫn kiểm tra điện áp với clip cá sấu, 8 pin AA, thẻ nhớ SD 2G, adapter Universal AC (100 đến 240V) và Hộp đựng cứng.
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật chung / General Specifications
Thông số / Parameter | Giá trị / Value | Diễn giải / Description |
---|---|---|
Dòng điện AC / AC Current | 1200A | Dải đo dòng điện xoay chiều |
Độ chính xác dòng AC / AC Current Basic Accuracy | ±(0.5% giá trị đọc + 0.5A) | Sai số theo tỷ lệ giá trị đo |
Điện áp AC / AC Voltage | 600.0V | Dải đo điện áp xoay chiều |
Độ chính xác điện áp AC / AC Voltage Basic Accuracy | ±(0.5% giá trị đọc + 0.5V) | |
Công suất tác dụng / Active Power | 9.999MW | Giá trị công suất thực tối đa |
Độ chính xác công suất tác dụng / Active Power Accuracy | ±(1.0% giá trị đọc + 0.08KW) | |
Điện năng tác dụng / Active Power Energy | 0.0kWh đến 9.999MWh | Dải đo điện năng tiêu thụ |
Độ chính xác điện năng tác dụng / Active Power Energy Accuracy | ±(2.0% giá trị đọc + 0.08kWh) | |
Công suất biểu kiến / Apparent Power | 9.999MVA | Dải đo công suất toàn phần |
Độ chính xác công suất biểu kiến / Apparent Power Accuracy | ±(1.0% giá trị đọc + 0.08KVA) | |
Điện năng biểu kiến / Apparent Power Energy | 0.0kVAh đến 9.999MVAh | Dải đo điện năng toàn phần |
Độ chính xác điện năng biểu kiến / Apparent Power Energy Accuracy | ±(2.0% giá trị đọc + 0.08kVAh) | |
Tần số / Frequency | 45Hz đến 65Hz | Dải đo tần số |
Độ chính xác tần số / Frequency Basic Accuracy | ±0.1Hz | |
Bộ nhớ lưu trữ / Memory | 60.000 bản ghi (Thẻ nhớ SD 2GB) | Lưu trữ dữ liệu đo lớn |
Góc pha / Phase | -180° đến +180.0° | Đo góc lệch pha |
Độ chính xác góc pha / Phase Accuracy | ±1° | |
Hệ số công suất / Power Factor | 0.00 đến 1.00 | Đo hệ số công suất |
Độ chính xác hệ số công suất / Power Factor Accuracy | ±0.04 | |
Công suất phản kháng / Reactive Power | 9.999MVAR | Công suất không có giá trị sử dụng (cảm kháng, dung kháng) |
Độ chính xác công suất phản kháng / Reactive Power Accuracy | ±(1.0% giá trị đọc + 0.08KVAR) | |
Điện năng phản kháng / Reactive Power Energy | 0.0kVARh đến 9.999MVARh | Đo điện năng phản kháng |
Độ chính xác điện năng phản kháng / Reactive Power Energy Accuracy | ±(2.0% giá trị đọc + 0.08kVARh) | |
Đo RMS thực / True RMS | Có / Yes | Đo chính xác dạng sóng méo hoặc không hình sin |
Thông tin bổ sung / Additional Details
Thông số / Parameter | Giá trị / Value | Diễn giải / Description |
---|---|---|
Chứng nhận / Certifications | CE | Đáp ứng tiêu chuẩn châu Âu |
Kích thước / Dimensions | 8.9 × 2.5 × 1.3” (225 × 125 × 64mm) | Kích thước máy chính |
Cấp bảo vệ / Safety Category | CAT III – 600V | An toàn cho hệ thống phân phối điện |
Bảo hành / Warranty | 1 năm | Bảo hành chính hãng |
Khối lượng / Weight | Thiết bị: 2.3lbs (1049g); Kẹp dòng: 1.2lbs (522g) | Trọng lượng máy đo và phụ kiện kẹp dòng |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.